


Estas viendo el Item
#518: Honey
Item ID | 518 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Honey | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Honey | Tipo | Healing |
Se puede comprar en NPC | 500 | Peso | 10 |
Se vende en NPC | 250 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 itemheal rand(70,100),rand(20,40); |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Honey Dropeado por
Mob ID | Nombre | Honey Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1115 | Eddga | 15% | 65 | Brute | Nivel 1 Fire |
1059 | Mistress | 15% | 74 | Insect | Nivel 4 Wind |
1089 | Toad | 3% | 10 | Fish | Nivel 1 Water |
1303 | Giant Hornet | 1.8% | 56 | Insect | Nivel 1 Wind |
1622 | Teddy Bear | 1.5% | 71 | Formless | Nivel 3 Neutral |
1417 | Zipper Bear | 1.35% | 35 | Brute | Nivel 1 Dark |
1316 | Solider | 1.275% | 70 | Brute | Nivel 2 Earth |
1293 | Creamy Fear | 0.825% | 62 | Insect | Nivel 1 Wind |
2013 | Draco | 0.75% | 82 | Dragon | Nivel 1 Earth |
1519 | Green Maiden | 0.75% | 49 | Demi-Human | Nivel 2 Neutral |
1631 | Green Maiden | 0.75% | 59 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
1306 | Leib Olmai | 0.75% | 58 | Brute | Nivel 1 Earth |
1083 | Shining Plant | 0.75% | 1 | Plant | Nivel 1 Holy |
1060 | Bigfoot | 0.675% | 25 | Brute | Nivel 1 Earth |
1176 | Vitata | 0.525% | 20 | Insect | Nivel 1 Earth |
1176 | Vitata | 0.525% | 20 | Insect | Nivel 1 Earth |
1994 | Luciola Vespa | 0.45% | 104 | Insect | Nivel 1 Wind |
1231 | Creamy | 0.27% | 16 | Insect | Nivel 1 Wind |
1018 | Creamy | 0.225% | 16 | Insect | Nivel 1 Wind |
1004 | Hornet | 0.225% | 8 | Insect | Nivel 1 Wind |
1506 | Disguise | 0.15% | 55 | Demon | Nivel 4 Earth |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online