


Estas viendo el Item
#517: Meat
| Item ID | 517 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Meat | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Meat | Tipo | Healing |
| Se puede comprar en NPC | 50 | Peso | 15 |
| Se vende en NPC | 25 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 itemheal rand(70,100),0; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Meat Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Meat Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1499 | Wootan Fighter | 6.75% | 41 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 2074 | Curupira | 4.5% | 68 | Demon | Nivel 1 Earth |
| 1415 | Baby Leopard | 3% | 32 | Brute | Nivel 1 Ghost |
| 1106 | Desert Wolf | 1.8% | 27 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1220 | Desert Wolf | 1.8% | 27 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1629 | Hill Wind | 1.5% | 43 | Brute | Nivel 3 Wind |
| 1158 | Phen | 1.5% | 26 | Fish | Nivel 2 Water |
| 1068 | Hydra | 1.05% | 14 | Plant | Nivel 2 Water |
| 1013 | Wolf | 0.975% | 25 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1107 | Baby Desert Wolf | 0.9% | 9 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1167 | Savage Babe | 0.75% | 7 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1009 | Condor | 0.6% | 5 | Brute | Nivel 1 Wind |
