


Estas viendo el Item
#514: Grape
Item ID | 514 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Grape | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Grape | Tipo | Healing |
Se puede comprar en NPC | 200 | Peso | 2 |
Se vende en NPC | 100 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | All Jobs | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 itemheal 0,rand(10,15); |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Grape Dropeado por
Mob ID | Nombre | Grape Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1079 | Blue Plant | 1.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
1258 | Goblin Archer | 0.45% | 28 | Demi-Human | Nivel 1 Poison |
1144 | Marse | 0.45% | 31 | Fish | Nivel 2 Water |
1166 | Savage | 0.45% | 26 | Brute | Nivel 2 Earth |
1311 | Gullinbursti | 0.435% | 62 | Brute | Nivel 2 Earth |
1255 | Nereid | 0.375% | 40 | Brute | Nivel 1 Earth |
1146 | Matyr | 0.3% | 31 | Brute | Nivel 1 Dark |
1031 | Poporing | 0.3% | 14 | Plant | Nivel 1 Poison |
1254 | Raggler | 0.3% | 21 | Brute | Nivel 1 Wind |
1221 | Savage | 0.225% | 26 | Brute | Nivel 2 Earth |
1005 | Familiar | 0.15% | 8 | Brute | Nivel 1 Dark |
1151 | Myst | 0.0525% | 38 | Formless | Nivel 1 Poison |
1294 | Killer Mantis | 0.0375% | 56 | Insect | Nivel 1 Earth |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online