


Estas viendo el Item
#508: Yellow Herb
| Item ID | 508 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Yellow_Herb | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Yellow Herb | Tipo | Healing |
| Se puede comprar en NPC | 40 | Peso | 5 |
| Se vende en NPC | 20 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 itemheal rand(38,58),0; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Yellow Herb Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Yellow Herb Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Yellow Plant | 8.25% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1391 | Galapago | 5.25% | 61 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1372 | Goat | 3.75% | 69 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1316 | Solider | 3.15% | 70 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1718 | Novus | 3% | 43 | Dragon | Nivel 1 Neutral |
| 1375 | The Paper | 2.7% | 56 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1376 | Harpy | 2.25% | 70 | Demon | Nivel 3 Wind |
| 1878 | Shining Plant | 2.25% | 1 | Plant | Nivel 1 Holy |
| 1101 | Baphomet Jr. | 1.95% | 50 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1250 | Chepet | 1.95% | 42 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1315 | Assaulter | 1.92% | 71 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1188 | Bongun | 1.875% | 32 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1188 | Bongun | 1.5% | 32 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1131 | Joker | 1.5% | 57 | Demi-Human | Nivel 4 Wind |
| 1083 | Shining Plant | 1.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Holy |
| 1213 | High Orc | 1.35% | 52 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 1309 | Gajomart | 1.305% | 63 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 1041 | Mummy | 1.275% | 37 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 1376 | Harpy | 1.2% | 70 | Demon | Nivel 3 Wind |
| 1290 | Skeleton General | 1.2% | 73 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1322 | Spring Rabbit | 1.2% | 58 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1297 | Ancient Mummy | 0.975% | 64 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 1299 | Goblin Leader | 0.975% | 64 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 1300 | Caterpillar | 0.75% | 64 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1138 | Magnolia | 0.6% | 26 | Demon | Nivel 1 Water |
| 1100 | Argos | 0.375% | 25 | Insect | Nivel 1 Poison |
| 1277 | Greatest General | 0.375% | 40 | Formless | Nivel 2 Fire |
| 1124 | Goblin | 0.33% | 24 | Demi-Human | Nivel 1 Poison |
| 1126 | Goblin | 0.33% | 22 | Demi-Human | Nivel 1 Water |
| 1266 | Aster | 0.3% | 18 | Fish | Nivel 1 Earth |
| 1019 | Peco Peco | 0.3% | 19 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1001 | Scorpion | 0.3% | 24 | Insect | Nivel 1 Fire |
| 1057 | Yoyo | 0.3% | 21 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1030 | Anacondaq | 0.225% | 23 | Brute | Nivel 1 Poison |
| 1234 | Yoyo | 0.195% | 19 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1134 | Kobold | 0.15% | 31 | Demi-Human | Nivel 2 Poison |
| 1135 | Kobold | 0.15% | 31 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
| 2073 | Toucan | 0.15% | 70 | Brute | Nivel 2 Wind |
| 1177 | Zenorc | 0.15% | 31 | Demi-Human | Nivel 1 Dark |
| 1054 | Thief Bug Male | 0.135% | 19 | Insect | Nivel 1 Dark |
| 1024 | Wormtail | 0.105% | 14 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1403 | Firelock Soldier | 0.06% | 47 | Undead | Nivel 2 Undead |
