


Estas viendo el Item
#507: Red Herb
| Item ID | 507 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Red_Herb | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Red Herb | Tipo | Healing |
| Se puede comprar en NPC | 18 | Peso | 3 |
| Se vende en NPC | 9 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 itemheal rand(18,28),0; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Red Herb Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Red Herb Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | Dragon Fly | 12% | 8 | Insect | Nivel 1 Wind |
| 1093 | Eclipse | 12% | 6 | Brute | Nivel 3 Neutral |
| 1078 | Red Plant | 8.25% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1314 | Permeter | 3.675% | 63 | Brute | Nivel 2 Neutral |
| 1878 | Shining Plant | 3% | 1 | Plant | Nivel 1 Holy |
| 1016 | Archer Skeleton | 2.7% | 31 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1122 | Goblin | 2.7% | 25 | Demi-Human | Nivel 1 Wind |
| 1980 | Kublin | 2.7% | 85 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 1246 | Christmas Cookie | 2.55% | 28 | Demi-Human | Nivel 2 Holy |
| 1123 | Goblin | 2.325% | 24 | Demi-Human | Nivel 1 Fire |
| 1124 | Goblin | 2.325% | 24 | Demi-Human | Nivel 1 Poison |
| 1125 | Goblin | 2.25% | 23 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 1126 | Goblin | 2.25% | 22 | Demi-Human | Nivel 1 Water |
| 1189 | Orc Archer | 2.1% | 49 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 1114 | Dustiness | 1.8% | 21 | Insect | Nivel 2 Wind |
| 1111 | Drainliar | 1.5% | 24 | Brute | Nivel 2 Dark |
| 1116 | Eggyra | 1.5% | 24 | Formless | Nivel 2 Ghost |
| 1055 | Muka | 1.5% | 17 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1854 | Muka | 1.5% | 17 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1062 | Santa Poring | 1.5% | 3 | Plant | Nivel 1 Holy |
| 1170 | Sohee | 1.5% | 33 | Demon | Nivel 1 Water |
| 1025 | Boa | 1.35% | 15 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1019 | Peco Peco | 1.35% | 19 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1076 | Skeleton | 1.275% | 10 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1119 | Frilldora | 1.2% | 30 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1014 | Spore | 1.2% | 16 | Plant | Nivel 1 Water |
| 1241 | Picky | 1.125% | 4 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1005 | Familiar | 1.05% | 8 | Brute | Nivel 1 Dark |
| 1028 | Soldier Skeleton | 1.05% | 29 | Undead | Nivel 1 Undead |
| 1070 | Kukre | 0.975% | 11 | Fish | Nivel 1 Water |
| 1139 | Mantis | 0.975% | 26 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1240 | Picky | 0.975% | 3 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1258 | Goblin Archer | 0.9% | 28 | Demi-Human | Nivel 1 Poison |
| 1063 | Lunatic | 0.9% | 3 | Brute | Nivel 3 Neutral |
| 1050 | Picky | 0.9% | 4 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1049 | Picky | 0.825% | 3 | Brute | Nivel 1 Fire |
| 1372 | Goat | 0.75% | 69 | Brute | Nivel 3 Fire |
| 1232 | Peco Peco Egg | 0.675% | 3 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1232 | Peco Peco Egg | 0.675% | 3 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1047 | Peco Peco Egg | 0.6% | 3 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1047 | Peco Peco Egg | 0.6% | 3 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1053 | Thief Bug Female | 0.6% | 10 | Insect | Nivel 1 Dark |
| 1051 | Thief Bug | 0.525% | 6 | Insect | Nivel 3 Neutral |
