


Estas viendo el Item
#505: Blue Potion
| Item ID | 505 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Blue_Potion | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Blue Potion | Tipo | Healing |
| Se puede comprar en NPC | 5,000 | Peso | 15 |
| Se vende en NPC | 2,500 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 itemheal 0,rand(40,60); |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Blue Potion Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Blue Potion Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | MVP! Doppelganger | 9% | 72 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1583 | MVP! Tao Gunka | 9% | 70 | Demon | Nivel 3 Neutral |
| 1964 | Nightmare | 3% | 30 | Brute | Nivel 3 Ghost |
| 1370 | Succubus | 1.5% | 85 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1716 | Acidus | 0.225% | 76 | Dragon | Nivel 2 Wind |
| 1198 | Dark Priest | 0.15% | 79 | Demon | Nivel 4 Undead |
| 1061 | Nightmare | 0.15% | 49 | Demon | Nivel 3 Ghost |
| 1313 | Mobster | 0.09% | 61 | Demi-Human | Nivel 1 Neutral |
| 1379 | Nightmare Terror | 0.075% | 78 | Demon | Nivel 3 Dark |
| 1281 | Sage Worm | 0.06% | 43 | Brute | Nivel 3 Neutral |
| 1300 | Caterpillar | 0.018% | 64 | Insect | Nivel 1 Earth |
