


Estas viendo el Item
#4426: Byorgue Card
| Item ID | 4426 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Byorgue_Card | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Byorgue Card | Tipo | Card |
| Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Armor | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 if(BaseJob==Job_Rogue) { bonus bMatkRate,10; bonus2 bAddClass,Class_All,10; } |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Byorgue Card Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Byorgue Card Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1839 | Byorgue | 5.0E-5% | 86 | Demi-Human | Nivel 1 Neutral |
