


Estas viendo el Item
#2375: Diabolus Armor
Item ID | 2375 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Diabolus_Armor | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Diabolus Armor | Tipo | Weapon |
Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 60 |
Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 |
Rango | 0 | Defensa | 7 |
Espacios para card | 1 | Se puede refinar | Si |
Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 55 |
Ubicacion de Equipo | Armor | ||
Equip Upper | Upper | ||
Equippable Jobs | Swordman / Merchant / Thief / Knight / Blacksmith / Assassin / Crusader / Rogue / Alchemist | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 bonus bStr,2; bonus bDex,1; bonus bMaxHP,150; bonus2 bResEff,Eff_Stun,500; bonus2 bResEff,Eff_Stone,500; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Diabolus Armor Dropeado por
Mob ID | Nombre | Diabolus Armor Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1917 | Wounded Morroc | 7.5% | 99 | Demon | Nivel 4 Dark |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online