


Estas viendo el Item
#2318: Lord's Clothes
| Item ID | 2318 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Clothes_Of_The_Lord | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Lord's Clothes | Tipo | Weapon |
| Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 250 |
| Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 8 |
| Espacios para card | 1 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 70 |
| Ubicacion de Equipo | Armor | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | Merchant / Blacksmith / Alchemist | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 bonus bMdef,5; bonus bInt,1; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Lord's Clothes Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Lord's Clothes Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1648 | Whitesmith Howard | 13.5% | 99 | Demi-Human | Nivel 4 Earth |
| 1337 | Treasure Chest | 0.015% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1219 | Abysmal Knight | 0.0015% | 79 | Demi-Human | Nivel 4 Dark |
| 1636 | Howard Alt-Eisen | 0.0015% | 83 | Demi-Human | Nivel 4 Water |
