


Estas viendo el Item
#2102: Guard
| Item ID | 2102 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Guard_ | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Guard | Tipo | Weapon - Dagger |
| Se puede comprar en NPC | 500 | Peso | 30 |
| Se vende en NPC | 250 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 3 |
| Espacios para card | 1 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Off Hand | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Guard Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Guard Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1329 | Treasure Chest | 1.251% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
| 1639 | Kathryne Keyron | 0.045% | 92 | Demi-Human | Nivel 3 Ghost |
| 1657 | Laurell Weinder | 0.0075% | 61 | Demi-Human | Nivel 2 Ghost |
| 1047 | Peco Peco Egg | 0.003% | 3 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1232 | Peco Peco Egg | 0.003% | 3 | Formless | Nivel 3 Neutral |
| 1008 | Pupa | 0.003% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1230 | Pupa | 0.003% | 2 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1048 | Thief Bug Egg | 0.003% | 4 | Insect | Nivel 1 Dark |
| 1494 | Beetle King | 0.0015% | 34 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1587 | Kraben | 0.0015% | 50 | Formless | Nivel 2 Ghost |
