


Estas viendo el Mob
#2073: Toucan
| Mob ID | 2073 | Sprite | TOUCAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Toucan | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Toucan | HP | 3,640 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 70 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 155 | ||||||||||||
| Experiencia | 99 | Ataque | 166~201 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 82 | Defensa | 3 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,450 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Toucan dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 917 | Talon | 4.5% | |
| 7053 | Cyfar | 1.5% | |
| 2612 | Flower Ring | 0.3% | |
| 508 | Yellow Herb | 0.15% | |
| 510 | Blue Herb | 0.075% | |
Habilidades del Mob “Toucan”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toucan@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Toucan@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Toucan@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Toucan@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Toucan@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Toucan@NPC_STOP | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Toucan@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
