


Estas viendo el Mob
#2042: Silver Sniper
| Mob ID | 2042 | Sprite | SILVERSNIPER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Silver Sniper | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Silver Sniper | HP | 4,500 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 100 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 2,000 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 300~300 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 80 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 504 ms | Rango de Ataque | 9 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,020 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Silver Sniper dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 999 | Steel | 1.5% | |
Habilidades del Mob “Silver Sniper”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Sniper@AL_HEAL | 10 | Chase | 10000% | 0s | 1000s | No | Self | myhpltmaxrate | 99 |
| Silver Sniper@AL_HEAL | 10 | Idle | 10000% | 0s | 1000s | No | Self | myhpltmaxrate | 99 |
| Silver Sniper@AL_HEAL | 10 | Attack | 10000% | 0s | 1000s | No | Self | myhpltmaxrate | 99 |
