


Estas viendo el Mob
#2013: Draco
| Mob ID | 2013 | Sprite | DRACO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Draco | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Draco | HP | 18,300 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Dragon | Nivel | 82 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
| Experiencia | 915 | Ataque | 410~710 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 615 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 576 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Draco dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 6073 | Dragon's Mane | 4.5% | |
| 7123 | Dragon Skin | 0.15% | |
| 1035 | Dragon Canine | 0.15% | |
| 1037 | Dragon Tail | 1.5% | |
| 1036 | Dragon Scale | 1.5% | |
| 518 | Honey | 0.75% | |
| 4444 | Draco Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Draco”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Draco@SM_PROVOKE | 10 | Chase | 2000% | 600s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Draco@TF_THROWSTONE | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Draco@NPC_GROUNDATTACK | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Draco@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Draco@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Draco@NPC_FIREBREATH | 3 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
