


Estas viendo el Mob
#1994: Luciola Vespa
| Mob ID | 1994 | Sprite | LUCIOLA_VESPA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Luciola Vespa | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Luciola Vespa | HP | 32,600 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 104 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 110 | ||||||||||||
| Experiencia | 2,445 | Ataque | 9,000~9,900 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 1,712 | Defensa | 29 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,000 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 864 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Luciola Vespa dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 2744 | Sprint Ring | 0.003% | |
| 955 | Worm Peeling | 13.5% | |
| 939 | Bee Sting | 13.5% | |
| 518 | Honey | 0.45% | |
| 992 | Wind of Verdure | 0.24% | |
| 526 | Royal Jelly | 0.3% | |
| 943 | Solid Shell | 4.5% | |
| 4445 | Luciola Vespa Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Luciola Vespa”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luciola Vespa@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Luciola Vespa@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Luciola Vespa@NPC_PIERCINGATT | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Luciola Vespa@NPC_POISONATTACK | 2 | Attack | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Luciola Vespa@NPC_PULSESTRIKE | 2 | Attack | 1000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Luciola Vespa@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 3000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
