Estas viendo el Mob

#1991: Tendrilion

Mob ID 1991 Sprite TENDRILRION
Nombre kRO Tendrillion Custom No
Nombre iRO Tendrilion HP 3,657,330
Tamaño Medium SP 0
Raza Brute Nivel 113
Elemento Earth (Lv 2) Velocidad 100
Experiencia 109,720 Ataque 20,000~24,000
Experiencia de Job 54,860 Defensa 33
Experiencia de MVP 0 Defensa Magica 30
Retraso de ataque (Delay) 500 ms Rango de Ataque 2
Movimiento de ataque 960 ms Rango de ataque magico 10
Movimiento de retardo (Delay) 0 ms Rango de vision 12
Habilidades del Mob
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Boss
  • Can Attack
  • Detector
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
Estatus de Mob
STR 113 AGI 60 VIT 1
INT 45 DEX 147 LUK 13

El mob Tendrilion dropea los siguientes items

Item ID Nombre de Item Oportunidad de caida
2544 Leather of Tendrilion 0.75%
1186 Death Guidance 0.15%
1637 Eraser 0.15%
6033 Horn of Tendrilion 13.5%
6020 Fur 6%
7197 Tough Vines 8.0025%
7008 Stiff Horn 7.275%

Habilidades del Mob “Tendrilion”

Nombre Nivel Estado Probabilidad Tiempo de Casteo Retardo (Delay) Habilidad Cancelable Objetivo Condicion Valor
Tendrilion@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Self rudeattacked Ninguno
Tendrilion@AL_TELEPORT 1 Walk 5000% 0s 5000s Yes Self rudeattacked Ninguno
Tendrilion@SM_PROVOKE 10 Chase 500% 600s 5000s Yes Target myhpltmaxrate 80
Tendrilion@SM_PROVOKE 10 Attack 500% 600s 5000s Yes Target myhpltmaxrate 80
Tendrilion@NPC_EMOTION 1 Chase 10000% 0s 5000s Yes Self always 0
Tendrilion@NPC_EMOTION 1 Attack 1000% 0s 10000s Yes Self always 0
Tendrilion@NPC_CRITICALWOUND 2 Chase 2000% 500s 60000s No Target always 0
Tendrilion@NPC_CRITICALWOUND 2 Attack 2000% 700s 60000s No Target always 0
Tendrilion@MO_BODYRELOCATION 1 Chase 2000% 200s 1000s Yes Target always 0
Tendrilion@NPC_WIDESLEEP 1 Chase 500% 300s 30000s No Self always 0
Tendrilion@NPC_WIDESLEEP 1 Attack 500% 800s 30000s No Self always 0
Tendrilion@NPC_WIDEBLEEDING 1 Attack 10000% 500s 60000s No Self always 0
Tendrilion@NPC_WIDEBLEEDING 1 Chase 10000% 500s 60000s No Self always 0
Tendrilion@SM_MAGNUM 5 Attack 500% 500s 5000s No Self always 0
Tendrilion@WZ_EARTHSPIKE 3 Attack 500% 0s 5000s No Target always 0
Tendrilion@NPC_CRITICALSLASH 1 Chase 500% 300s 30000s No Target always 0
Tendrilion@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 500% 800s 30000s No Target always 0
Tendrilion@NPC_COMBOATTACK 3 Attack 3000% 0s 5000s Yes Target always 0
Tendrilion@HW_GANBANTEIN 1 Attack 3000% 0s 7000s No Target always 0
Tendrilion@AS_SONICBLOW 10 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Tendrilion@NPC_DRAGONFEAR 2 Attack 500% 0s 10000s Yes Self always 0
Tendrilion@NPC_GROUNDATTACK 4 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Tendrilion@PF_SPIDERWEB 1 Attack 3000% 0s 10000s Yes Target always 0
Tendrilion@NPC_ALLHEAL 1 Idle 10000% 30000s 30000s Yes Self myhpltmaxrate 80
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online