


Estas viendo el Mob
#1986: Tatacho
| Mob ID | 1986 | Sprite | TATACHO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Tatacho | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Tatacho | HP | 39,500 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 106 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 3,555 | Ataque | 10,000~11,000 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 2,074 | Defensa | 20 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 17 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,000 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Tatacho dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1544 | Lunakaligo | 0.03% | |
| 1925 | Cello | 0.015% | |
| 6020 | Fur | 6% | |
| 6021 | Peaked Hat | 4.5% | |
| 579 | Fresh Fish | 4.65% | |
| 516 | Potato | 4.5% | |
| 4442 | Tatacho Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Tatacho”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatacho@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Tatacho@BS_HAMMERFALL | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Tatacho@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Tatacho@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Tatacho@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Tatacho@HW_GANBANTEIN | 1 | Attack | 2000% | 0s | 7000s | No | Target | always | 0 |
