Estas viendo el Mob

#1956: Naght Sieger

Mob ID 1956 Sprite NAGHT_SIEGER
Nombre kRO Naght Sieger Custom No
Nombre iRO Naght Sieger HP 8,000,000
Tamaño Large SP 0
Raza Demon Nivel 99
Elemento Ghost (Lv 4) Velocidad 100
Experiencia 600,000 Ataque 32,000~64,000
Experiencia de Job 300,000 Defensa 60
Experiencia de MVP 0 Defensa Magica 40
Retraso de ataque (Delay) 76 ms Rango de Ataque 2
Movimiento de ataque 432 ms Rango de ataque magico 10
Movimiento de retardo (Delay) 0 ms Rango de vision 12
Habilidades del Mob
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Boss
  • Can Attack
  • Detector
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
Estatus de Mob
STR 1 AGI 50 VIT 80
INT 220 DEX 220 LUK 30

El mob Naght Sieger dropea los siguientes items

Item ID Nombre de Item Oportunidad de caida
13412 Twin Edge of Naght Sieger 13.5%
13413 Twin Edge of Naght Sieger 13.5%
2542 Flame Manteau of Naght Sieger 13.5%
5017 Bone Helm 13.5%
616 Old Card Album 13.5%
2514 Pauldron 13.5%
7294 Turquoise 13.5%

Habilidades del Mob “Naght Sieger”

Nombre Nivel Estado Probabilidad Tiempo de Casteo Retardo (Delay) Habilidad Cancelable Objetivo Condicion Valor
Naght Sieger@KN_BRANDISHSPEAR 3 Attack 2000% 500s 5000s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_AGIUP 5 Attack 10000% 0s 25000s Yes Self always 0
Naght Sieger@KN_TWOHANDQUICKEN 30 Attack 10000% 0s 120000s No Self myhpltmaxrate 50
Naght Sieger@NPC_HELLJUDGEMENT 3 Chase 10000% 1000s 20000s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_HELLJUDGEMENT 3 Attack 10000% 1000s 20000s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_WIDEFREEZE 5 Attack 10000% 0s 20000s Yes Self myhpltmaxrate 80
Naght Sieger@NPC_DARKSTRIKE 10 Chase 5000% 0s 5000s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_HALLUCINATION 1 Chase 500% 0s 5000s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 200% 0s 5000s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_WATERATTACK 1 Chase 5000% 0s 10000s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_WATERATTACK 1 Attack 5000% 0s 10000s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_FIREATTACK 1 Chase 5000% 0s 10000s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_FIREATTACK 1 Attack 5000% 0s 10000s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_STUNATTACK 5 Chase 2000% 0s 0s Yes Target always 0
Naght Sieger@NPC_STUNATTACK 2 Attack 2000% 0s 0s Yes Target always 0
Naght Sieger@ASC_BREAKER 3 Chase 5000% 500s 10000s No Target always 0
Naght Sieger@ASC_BREAKER 3 Attack 2000% 0s 10000s Yes Target always 0
Naght Sieger@WZ_METEOR 11 Attack 2000% 1000s 10000s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_METEOR 11 Chase 2000% 1000s 10000s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Attack 2000% 500s 5000s No Target always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Chase 2000% 500s 5000s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_WIDESILENCE 5 Chase 3000% 1000s 20000s No Self always 0
Naght Sieger@NPC_WIDESILENCE 5 Attack 3000% 1000s 20000s No Self always 0
Naght Sieger@WZ_STORMGUST 10 Chase 2000% 500s 5000s No Target always 0
Naght Sieger@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Naght Sieger@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 30000s Yes Self always 0
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Attack 10000% 700s 10000s No Self slavele 3
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 10000% 700s 10000s No Self slavele 3
Naght Sieger@NPC_SUMMONSLAVE 4 Idle 10000% 0s 30000s Yes Self onspawn 0
Naght Sieger@NPC_ALLHEAL 1 Idle 3000% 10000s 10000s No Self rudeattacked Ninguno
Naght Sieger@NPC_ALLHEAL 1 Walk 3000% 10000s 10000s No Self rudeattacked Ninguno
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online