


Estas viendo el Mob
#1883: Uzhas
| Mob ID | 1883 | Sprite | UZHAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Uzhas | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Uzhas | HP | 13,707 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 61 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 600 | Ataque | 293~960 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 450 | Defensa | 11 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 34 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 576 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Uzhas dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 520 | Hinalle Leaflet | 1.35% | |
| 1573 | Ancient Magic | 0.0075% | |
| 621 | Bitter Herb | 0.15% | |
| 522 | Mastela Fruit | 0.15% | |
| 918 | Sticky Webfoot | 5.25% | |
| 579 | Fresh Fish | 2.25% | |
| 603 | Old Blue Box | 0.0045% | |
Habilidades del Mob “Uzhas”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzhas@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Uzhas@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Chase | 2000% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Uzhas@NPC_POISON | 2 | Attack | 2000% | 800s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Uzhas@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 2000% | 3000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Uzhas@NPC_CURSEATTACK | 2 | Attack | 1000% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
