


Estas viendo el Mob
#1839: Byorgue
| Mob ID | 1839 | Sprite | BYORGUE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Byorgue | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Byorgue | HP | 38,133 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 86 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 170 | ||||||||||||
| Experiencia | 2,850 | Ataque | 1,340~2,590 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 1,425 | Defensa | 20 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 13 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 800 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 600 ms | Rango de ataque magico | 14 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 16 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Byorgue dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1270 | Drill Katar | 0.075% | |
| 5096 | Assassin Mask | 0.0045% | |
| 13027 | Scalpel | 0.225% | |
| 12087 | Steamed Alligator with Vegetable | 0.75% | |
| 603 | Old Blue Box | 0.06% | |
| 2530 | Rider Insignia | 0.0015% | |
| 7110 | Broken Sword | 6.5475% | |
| 4426 | Byorgue Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Byorgue”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byorgue@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 1000s | 60000000s | No | Self | slavele | 1 |
| Byorgue@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Chase | 10000% | 1000s | 60000000s | No | Self | slavele | 1 |
| Byorgue@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Attack | 10000% | 1000s | 60000000s | No | Self | slavele | 1 |
| Byorgue@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 10000s | Yes | Self | always | 0 |
| Byorgue@SM_BASH | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Byorgue@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Byorgue@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Byorgue@AS_GRIMTOOTH | 5 | Idle | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Byorgue@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Target | skillused | 18 |
| Byorgue@ASC_BREAKER | 3 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Byorgue@ASC_METEORASSAULT | 2 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Byorgue@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Byorgue@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Byorgue@NPC_STUNATTACK | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Byorgue@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 0s | 10000s | Yes | Self | always | 0 |
