


Estas viendo el Mob
#1836: Magmaring
| Mob ID | 1836 | Sprite | MAGMARING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Magmaring | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Magmaring | HP | 5,300 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 40 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
| Experiencia | 317 | Ataque | 550~700 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 287 | Defensa | 25 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 24 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,472 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 384 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Magmaring dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7097 | Burning Heart | 4.5% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.051% | |
| 4432 | Magmaring Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Magmaring”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magmaring@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Magmaring@MG_FIREBOLT | 2 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Magmaring@SM_BASH | 4 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Magmaring@MG_FIREBALL | 2 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Magmaring@SM_MAGNUM | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
