


Estas viendo el Mob
#1833: Kasa
| Mob ID | 1833 | Sprite | KASA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Kasa | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Kasa | HP | 80,375 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 85 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 7,350 | Ataque | 3,030~3,500 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 5,700 | Defensa | 23 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 70 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 800 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 600 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Kasa dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7097 | Burning Heart | 4.5% | |
| 7122 | Burning Hair | 3.75% | |
| 994 | Flame Heart | 0.045% | |
| 2680 | Lesser Elemental Ring | 0.0015% | |
| 2344 | Lucius's Fierce Armor of Volcano | 0.015% | |
| 1730 | Burning Bow | 0.015% | |
| 1626 | Piercing Staff | 0.015% | |
| 4431 | Kasa Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Kasa”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasa@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Kasa@CR_REFLECTSHIELD | 1 | Idle | 10000% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
| Kasa@CR_REFLECTSHIELD | 1 | Chase | 10000% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
| Kasa@CR_REFLECTSHIELD | 1 | Attack | 10000% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
| Kasa@WZ_FIREPILLAR | 5 | Idle | 10000% | 500s | 30000s | No | Around2 | always | 0 |
| Kasa@NPC_FIREBREATH | 10 | Chase | 2000% | 1500s | 15000s | No | Target | always | 0 |
| Kasa@NPC_FIREBREATH | 10 | Attack | 2000% | 1500s | 15000s | No | Target | always | 0 |
| Kasa@MG_FIREBALL | 44 | Idle | 10000% | 500s | 10000s | No | Target | always | 0 |
| Kasa@MG_FIREBALL | 44 | Chase | 10000% | 500s | 10000s | No | Target | always | 0 |
| Kasa@MG_FIREBALL | 44 | Attack | 5000% | 500s | 10000s | No | Target | always | 0 |
| Kasa@WZ_SIGHTRASHER | 10 | Attack | 1000% | 0s | 20000s | Yes | Self | always | 0 |
| Kasa@LK_SPIRALPIERCE | 1 | Attack | 1500% | 1000s | 10000s | No | Target | always | 0 |
| Kasa@WZ_METEOR | 1 | Chase | 5000% | 1000s | 10000s | No | Target | always | 0 |
| Kasa@WZ_METEOR | 1 | Attack | 5000% | 1000s | 10000s | No | Target | always | 0 |
| Kasa@HW_GANBANTEIN | 5 | Attack | 5000% | 500s | 5000s | No | Target | myhpltmaxrate | 20 |
