


Estas viendo el Item
#1815: Hatii Claw
| Item ID | 1815 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Claw_Of_Garm | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Hatii Claw | Tipo | Armor |
| Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 55 |
| Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 4 |
| Rango | 1 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 1 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 152 | Nivel minimo requerido | 70 |
| Ubicacion de Equipo | Main Hand | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | Priest / Monk | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 bonus bAtkEle,Ele_Dark; bonus bMaxHPrate,-2; bonus2 bAddEff,Eff_Bleeding,200; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Hatii Claw Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Hatii Claw Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1252 | Hatii | 0.75% | 73 | Brute | Nivel 4 Water |
