


Estas viendo el Mob
#1797: Fanat
| Mob ID | 1797 | Sprite | FANAT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Fanat | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Fanat | HP | 21,297 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 62 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 4) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
| Experiencia | 1,065 | Ataque | 1,500~2,144 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 765 | Defensa | 11 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 19 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 768 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 432 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Fanat dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 2109 | Memory Book | 0.0015% | |
| 2388 | Kandura | 0.0015% | |
| 7568 | White Mask | 3.75% | |
| 526 | Royal Jelly | 0.015% | |
| 7563 | Bloody Rune | 1.5% | |
| 5172 | Beret | 0.015% | |
| 13027 | Scalpel | 0.015% | |
Habilidades del Mob “Fanat”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanat@CR_HOLYCROSS | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Fanat@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Fanat@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Fanat@PR_LEXAETERNA | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Fanat@PR_LEXAETERNA | 1 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Fanat@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
| Fanat@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 500% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
