


Estas viendo el Mob
#1787: Echio
| Mob ID | 1787 | Sprite | G_ECHIO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Echio | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Echio | HP | 36,900 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 69 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 2) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 750~1,500 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 33 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 11 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 768 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 360 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Echio dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7567 | Suspicious Hat | 0.0015% | |
Habilidades del Mob “Echio”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echio@CR_HOLYCROSS | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Echio@SM_BASH | 7 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Echio@NPC_SLEEPATTACK | 4 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Echio@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 1000% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Echio@PR_LEXAETERNA | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Echio@NPC_HOLYATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Echio@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
| Echio@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 500% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
| Echio@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Echio@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Angry | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
