


Estas viendo el Mob
#1785: Atroce (MVP)
| Mob ID | 1785 | Sprite | ATROCE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Atroce | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Atroce | HP | 1,008,420 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 82 | ||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 44,333 | Ataque | 2,526~3,646 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 17,834 | Defensa | 25 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 22,166 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 576 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 600 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Atroce dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7563 | Bloody Rune | 10.5% | |
| 608 | Yggdrasil Seed | 1.5% | |
| 2621 | Ring | 1.5% | |
| 617 | Old Purple Box | 7.5% | |
| 607 | Yggdrasil Berry | 7.5% | |
| 5123 | Ulle's Cap | 0.15% | |
| 1175 | Atlas Weapon | 0.15% | |
| 4425 | Atroce Card | 2.0E-6% | |
| 607 | MVP! Yggdrasil Berry | 8.25% | |
| 617 | MVP! Old Purple Box | 7.5% | |
| 617 | MVP! Old Purple Box | 7.5% | |
|
Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP! |
|||
Habilidades del Mob “Atroce”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atroce@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Atroce@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Atroce@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Attack | 10000% | 700s | 30000s | No | Self | slavele | 0 |
| Atroce@NPC_SUMMONSLAVE | 3 | Idle | 10000% | 700s | 30000s | No | Self | slavele | 0 |
| Atroce@NPC_DEFENDER | 1 | Idle | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| Atroce@KN_TWOHANDQUICKEN | 30 | Attack | 2000% | 0s | 120000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Atroce@NPC_PULSESTRIKE | 5 | Attack | 2000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Atroce@NPC_BLEEDING | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Atroce@SM_BASH | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Atroce@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Atroce@SM_MAGNUM | 25 | Attack | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Self | attackpcge | 2 |
| Atroce@NPC_POWERUP | 2 | Attack | 2000% | 0s | 25000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Atroce@NPC_POWERUP | 2 | Attack | 2000% | 0s | 50000s | Yes | Self | always | 0 |
| Atroce@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Atroce@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
