


Estas viendo el Mob
#1779: Ktullanux (MVP)
| Mob ID | 1779 | Sprite | KTULLANUX | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Ktullanux | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Ktullanux | HP | 4,417,000 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 98 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 4) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
| Experiencia | 408,008 | Ataque | 1,680~10,360 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 168,003 | Defensa | 40 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 204,004 | Defensa Magica | 42 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 432 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 840 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Ktullanux dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7562 | Ice Scale | 13.5% | |
| 616 | Old Card Album | 4.5% | |
| 2509 | Survivor's Manteau | 4.5% | |
| 2111 | Sacred Mission | 7.5% | |
| 617 | Old Purple Box | 7.5% | |
| 607 | Yggdrasil Berry | 7.5% | |
| 4419 | Ktullanux Card | 2.0E-6% | |
| 607 | MVP! Yggdrasil Berry | 8.25% | |
| 617 | MVP! Old Purple Box | 7.5% | |
| 617 | MVP! Old Purple Box | 7.5% | |
|
Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP! |
|||
Habilidades del Mob “Ktullanux”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ktullanux@NPC_WATERATTACK | 10 | Attack | 1000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Ktullanux@NPC_RANDOMATTACK | 8 | Attack | 1000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Ktullanux@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Ktullanux@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Ktullanux@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Ktullanux@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Ktullanux@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Attack | 10000% | 700s | 30000s | No | Self | slavele | 3 |
| Ktullanux@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Idle | 10000% | 700s | 30000s | No | Self | slavele | 3 |
| Ktullanux@NPC_WIDEFREEZE | 5 | Chase | 10000% | 0s | 20000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| Ktullanux@NPC_WIDEFREEZE | 5 | Attack | 10000% | 0s | 20000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 80 |
| Ktullanux@SA_DISPELL | 5 | Attack | 10000% | 0s | 15000s | Yes | Target | always | 0 |
| Ktullanux@SA_DISPELL | 5 | Chase | 10000% | 0s | 15000s | Yes | Target | always | 0 |
| Ktullanux@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Ktullanux@MG_FROSTDIVER | 40 | Idle | 5000% | 1000s | 7000s | No | Randomtarget | always | 0 |
| Ktullanux@MG_FROSTDIVER | 40 | Chase | 5000% | 1000s | 7000s | No | Target | always | 0 |
| Ktullanux@WZ_STORMGUST | 10 | Chase | 5000% | 1000s | 20000s | No | Target | always | 0 |
| Ktullanux@WZ_STORMGUST | 10 | Attack | 5000% | 1000s | 20000s | No | Target | always | 0 |
| Ktullanux@WZ_WATERBALL | 10 | Chase | 5000% | 0s | 20000s | Yes | Target | always | 0 |
| Ktullanux@WZ_WATERBALL | 10 | Attack | 5000% | 0s | 20000s | Yes | Target | always | 0 |
| Ktullanux@WZ_FROSTNOVA | 10 | Chase | 5000% | 0s | 20000s | Yes | Self | always | 0 |
| Ktullanux@WZ_FROSTNOVA | 10 | Attack | 5000% | 0s | 20000s | Yes | Self | always | 0 |
| Ktullanux@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 100000s | Yes | Self | always | 0 |
| Ktullanux@NPC_POWERUP | 5 | Attack | 10000% | 0s | 25000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Ktullanux@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 2000% | 0s | 100000s | Yes | Self | always | 0 |
| Ktullanux@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 10000% | 0s | 25000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Ktullanux@AL_HEAL | 11 | Idle | 10000% | 0s | 10000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
