


Estas viendo el Mob
#1771: Vanberk
| Mob ID | 1771 | Sprite | VANBERK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Vanberk | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Vanberk | HP | 9,988 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 59 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 4) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
| Experiencia | 630 | Ataque | 230~660 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 135 | Defensa | 24 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 6 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 768 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 360 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Vanberk dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7568 | White Mask | 3.75% | |
| 526 | Royal Jelly | 0.015% | |
| 7563 | Bloody Rune | 1.5% | |
| 5172 | Beret | 0.015% | |
| 13027 | Scalpel | 0.0075% | |
| 7563 | Bloody Rune | 0.15% | |
| 4411 | Vanberk Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Vanberk”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanberk@CR_HOLYCROSS | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Vanberk@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Vanberk@AS_SONICBLOW | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Vanberk@PR_LEXAETERNA | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Vanberk@PR_LEXAETERNA | 1 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Vanberk@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
| Vanberk@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 500% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
