


Estas viendo el Mob
#1769: Agav
| Mob ID | 1769 | Sprite | AGAV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Agav | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Agav | HP | 29,620 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 73 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 4) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
| Experiencia | 1,467 | Ataque | 103~1,109 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 993 | Defensa | 15 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 35 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 768 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 360 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Agav dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7567 | Suspicious Hat | 3.75% | |
| 2422 | High Fashion Sandals | 0.003% | |
| 7563 | Bloody Rune | 6% | |
| 2109 | Memory Book | 0.0015% | |
| 12183 | Holy Arrow Quiver | 0.075% | |
| 7563 | Bloody Rune | 0.15% | |
| 4409 | Agav Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Agav”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agav@MG_SIGHT | 1 | Idle | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Agav@MG_SIGHT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Self | skillused | 137 |
| Agav@MG_SOULSTRIKE | 9 | Chase | 1000% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Agav@MG_SOULSTRIKE | 9 | Attack | 1000% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Agav@MG_THUNDERSTORM | 9 | Attack | 2000% | 1500s | 10000s | No | Target | always | 0 |
| Agav@MG_THUNDERSTORM | 9 | Chase | 2000% | 1500s | 10000s | No | Target | always | 0 |
| Agav@NPC_HOLYATTACK | 3 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Agav@MG_SAFETYWALL | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Agav@NPC_CURSEATTACK | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Agav@NPC_CURSEATTACK | 5 | Chase | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Agav@AL_DECAGI | 48 | Chase | 2000% | 0s | 10000s | Yes | Target | always | 0 |
| Agav@PR_LEXDIVINA | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Agav@PR_LEXDIVINA | 1 | Chase | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Agav@PR_LEXDIVINA | 1 | Attack | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Target | casttargeted | 0 |
| Agav@PR_LEXDIVINA | 1 | Chase | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Target | casttargeted | 0 |
| Agav@AL_HEAL | 9 | Attack | 3000% | 0s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
| Agav@AL_HEAL | 9 | Attack | 3000% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Agav@AL_HEAL | 9 | Idle | 3000% | 0s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
| Agav@AL_HEAL | 9 | Idle | 3000% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
| Agav@AL_HEAL | 9 | Chase | 3000% | 0s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 50 |
| Agav@AL_HEAL | 9 | Chase | 3000% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
