


Estas viendo el Mob
#1766: Angeling
| Mob ID | 1766 | Sprite | EM_ANGELING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Angeling | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Angeling | HP | 128,430 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Angel | Nivel | 99 | ||||||||||||
| Elemento | Holy (Lv 3) | Velocidad | 300 | ||||||||||||
| Experiencia | 0 | Ataque | 60~71 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 0 | Defensa | 40 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 50 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,288 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 288 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Angeling dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 909 | MVP! Jellopy | 7.5% | |
| 909 | MVP! Jellopy | 7.5% | |
| 741 | MVP! Poring Doll | 7.5% | |
|
Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP! |
|||
Habilidades del Mob “Angeling”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeling@AL_HEAL | 9 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Angeling@AL_HEAL | 9 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Angeling@AL_HEAL | 9 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | No | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Angeling@AL_HEAL | 9 | Chase | 10000% | 500s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Angeling@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Angeling@MG_SAFETYWALL | 5 | Attack | 1000% | 1000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
| Angeling@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Angeling@NPC_HOLYATTACK | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Angeling@NPC_HOLYATTACK | 5 | Chase | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Angeling@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 3 |
| Angeling@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 3 |
| Angeling@SA_REVERSEORCISH | 1 | Attack | 500% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
| Angeling@SA_REVERSEORCISH | 1 | Chase | 500% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
