


Estas viendo el Mob
#1765: Valkyrie
| Mob ID | 1765 | Sprite | G_RANDGRIS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Valkyrie | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Valkyrie | HP | 1,567,200 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Angel | Nivel | 99 | ||||||||||||
| Elemento | Holy (Lv 4) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
| Experiencia | 1,500 | Ataque | 5,560~9,980 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 1,500 | Defensa | 25 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 42 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 576 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Valkyrie dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7510 | Valhalla's Flower | 0.75% | |
| 617 | Old Purple Box | 0.15% | |
| 2115 | Valkyrja's Shield | 0.75% | |
Habilidades del Mob “Valkyrie”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valkyrie@AL_HEAL | 10 | Idle | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Valkyrie@AL_HEAL | 11 | Attack | 10000% | 500s | 10000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Valkyrie@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Valkyrie@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Valkyrie@NPC_HOLYATTACK | 10 | Attack | 2000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Valkyrie@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Valkyrie@NPC_ARMORBRAKE | 10 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Valkyrie@WZ_JUPITEL | 28 | Attack | 100% | 2000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
