


Estas viendo el Mob
#1720: Hydrolancer
| Mob ID | 1720 | Sprite | HYDRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Hydro | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Hydrolancer | HP | 308,230 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Dragon | Nivel | 89 | ||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 2) | Velocidad | 160 | ||||||||||||
| Experiencia | 12,518 | Ataque | 2,554~3,910 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 372 | Defensa | 52 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 62 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 140 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Hydrolancer dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7123 | Dragon Skin | 6% | |
| 1035 | Dragon Canine | 6% | |
| 7443 | Three-Headed Dragon's Head | 5.82% | |
| 5126 | Morpheus's Hood | 0.75% | |
| 5127 | Morrigane's Helm | 0.75% | |
| 12085 | Immortal Stew | 0.45% | |
| 5124 | Fricca's Circlet | 0.75% | |
| 4384 | Hydrolancer Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Hydrolancer”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydro@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Hydro@AL_HEAL | 11 | Idle | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Hydro@AL_HEAL | 11 | Attack | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Hydro@AL_HEAL | 11 | Chase | 10000% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Hydro@NPC_RANDOMATTACK | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Hydro@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Hydro@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Hydro@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 2000% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Hydro@NPC_DARKBREATH | 4 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Hydro@NPC_POWERUP | 3 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Hydro@WZ_METEOR | 11 | Attack | 2000% | 1000s | 30000s | No | Target | always | 0 |
| Hydro@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Attack | 10000% | 2000s | 5000s | No | Self | slavele | 2 |
| Hydro@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Idle | 10000% | 2000s | 5000s | No | Self | slavele | 2 |
| Hydro@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Chase | 10000% | 2000s | 5000s | No | Self | slavele | 2 |
| Hydro@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Hydro@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Hydro@NPC_CALLSLAVE | 1 | Chase | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
