


Estas viendo el Mob
#1716: Acidus
| Mob ID | 1716 | Sprite | ACIDUS_ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Acidus | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Acidus | HP | 39,111 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Dragon | Nivel | 76 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 180 | ||||||||||||
| Experiencia | 2,159 | Ataque | 1,180~2,000 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 630 | Defensa | 21 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 47 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 168 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Acidus dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 505 | Blue Potion | 0.225% | |
| 1035 | Dragon Canine | 6% | |
| 510 | Blue Herb | 0.225% | |
| 1036 | Dragon Scale | 5.3835% | |
| 7446 | Blue Bijou | 1.2% | |
| 996 | Rough Wind | 0.03% | |
| 7446 | Blue Bijou | 0.15% | |
| 4379 | Blue Acidus Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Acidus”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acidus@NPC_WINDATTACK | 6 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Acidus@NPC_STOP | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Acidus@MG_LIGHTNINGBOLT | 8 | Idle | 2000% | 1000s | 5000s | Yes | Randomtarget | always | 0 |
| Acidus@MG_LIGHTNINGBOLT | 8 | Chase | 1000% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Acidus@MG_LIGHTNINGBOLT | 8 | Attack | 1000% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Acidus@MG_THUNDERSTORM | 9 | Attack | 1000% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Acidus@MG_THUNDERSTORM | 9 | Attack | 2000% | 1000s | 5000s | No | Target | attackpcge | 2 |
| Acidus@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
