


Estas viendo el Mob
#1714: Ferus
| Mob ID | 1714 | Sprite | FERUS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Ferus | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Ferus | HP | 29,218 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Dragon | Nivel | 70 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
| Experiencia | 1,214 | Ataque | 1,056~1,496 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 593 | Defensa | 14 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 45 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 108 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Ferus dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 578 | Strawberry | 3.3% | |
| 1035 | Dragon Canine | 1.5% | |
| 7123 | Dragon Skin | 1.5% | |
| 1036 | Dragon Scale | 3% | |
| 7447 | Red Bijou | 1.2% | |
| 994 | Flame Heart | 0.03% | |
| 5122 | Magni's Cap | 0.075% | |
| 4380 | Red Ferus Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Ferus”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferus@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Ferus@KN_BRANDISHSPEAR | 10 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Ferus@NPC_FIREATTACK | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Ferus@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Ferus@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Ferus@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Ferus@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Ferus@KN_SPEARSTAB | 10 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Ferus@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
