


Estas viendo el Mob
#1693: Plasma
| Mob ID | 1693 | Sprite | PLASMA_Y | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Plasma | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Plasma | HP | 8,400 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 56 | ||||||||||||
| Elemento | Ghost (Lv 4) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
| Experiencia | 330 | Ataque | 400~900 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 315 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 40 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 608 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,440 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Plasma dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 911 | Scell | 0.15% | |
| 644 | Gift Box | 0.015% | |
| 731 | 2carat Diamond | 0.003% | |
| 715 | Yellow Gemstone | 0.15% | |
| 969 | Gold | 0.0015% | |
| 4389 | Plasma Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Plasma”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plasma@NPC_STUNATTACK | 3 | Chase | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Plasma@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Plasma@MG_SOULSTRIKE | 9 | Chase | 3000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Plasma@MG_SOULSTRIKE | 9 | Attack | 3000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Plasma@MG_NAPALMBEAT | 7 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Plasma@MG_NAPALMBEAT | 7 | Attack | 4000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Plasma@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
