


Estas viendo el Mob
#1692: Breeze
| Mob ID | 1692 | Sprite | BREEZE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Breeze | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Breeze | HP | 5,099 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 56 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 3) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
| Experiencia | 359 | Ataque | 94~215 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 201 | Defensa | 7 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 32 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 140 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 384 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Breeze dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 945 | Raccoon Leaf | 0.75% | |
| 706 | Four Leaf Clover | 0.015% | |
| 2270 | Romantic Leaf | 0.015% | |
| 1733 | Gust Bow | 0.015% | |
| 604 | Dead Branch | 0.015% | |
| 2269 | Romantic Flower | 0.015% | |
| 996 | Rough Wind | 0.015% | |
| 4390 | Breeze Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Breeze”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeze@NPC_DEFENDER | 1 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| Breeze@NPC_DEFENDER | 1 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| Breeze@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 1000% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Breeze@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Breeze@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
