


Estas viendo el Mob
#1686: Orc Baby
| Mob ID | 1686 | Sprite | ORC_BABY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Orc Baby | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Orc Baby | HP | 912 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 21 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 33 | Ataque | 135~270 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 33 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 672 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 864 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Orc Baby dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7126 | Large Jellopy | 1.5% | |
| 10004 | Pacifier | 0.15% | |
| 2299 | Orc Helm | 0.0015% | |
| 519 | Milk | 7.5% | |
| 7270 | Nursing Bottle | 0.3% | |
| 7269 | Pinafore | 0.15% | |
| 4375 | Orc Baby Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Orc Baby”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orc Baby@SM_BASH | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Orc Baby@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 10000% | 0s | 5000s | No | Self | slavele | 0 |
| Orc Baby@NPC_EMOTION | 1 | Attack | 10000% | 0s | 5000s | No | Self | slavele | 0 |
| Orc Baby@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Idle | 10000% | 0s | 6000000s | Yes | Self | slavele | 0 |
| Orc Baby@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Attack | 10000% | 0s | 6000000s | Yes | Self | slavele | 0 |
| Orc Baby@NPC_SUMMONSLAVE | 2 | Chase | 10000% | 0s | 6000000s | Yes | Self | slavele | 0 |
