Estas viendo el Mob

#1647: Assassin Cross Eremes (MVP)

Mob ID 1647 Sprite B_EREMES
Nombre kRO Assassin Cross Eremes Custom No
Nombre iRO Assassin Cross Eremes HP 1,411,230
Tamaño Medium SP 0
Raza Demi-Human Nivel 99
Elemento Poison (Lv 4) Velocidad 100
Experiencia 612,510 Ataque 4,189~8,289
Experiencia de Job 238,857 Defensa 37
Experiencia de MVP 306,255 Defensa Magica 39
Retraso de ataque (Delay) 76 ms Rango de Ataque 1
Movimiento de ataque 384 ms Rango de ataque magico 10
Movimiento de retardo (Delay) 0 ms Rango de vision 12
Habilidades del Mob
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Boss
  • Can Attack
  • Detector
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
Estatus de Mob
STR 90 AGI 181 VIT 62
INT 37 DEX 122 LUK 60

El mob Assassin Cross Eremes dropea los siguientes items

Item ID Nombre de Item Oportunidad de caida
1234 Moonlight Dagger 2.25%
1230 Ice Pick 2.25%
2319 Glittering Jacket 13.5%
1233 Exorciser 5.25%
1232 Assassin Dagger 5.25%
1265 Bloody Roar 5.25%
13002 Ginnungagap 5.25%
4359 Assassin Cross Card 2.0E-6%
617 MVP! Old Purple Box 8.25%
603 MVP! Old Blue Box 7.5%
732 MVP! 3carat Diamond 3%

Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP!

Habilidades del Mob “Assassin Cross Eremes”

Nombre Nivel Estado Probabilidad Tiempo de Casteo Retardo (Delay) Habilidad Cancelable Objetivo Condicion Valor
Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Self rudeattacked Ninguno
Assassin Cross Eremes@AL_TELEPORT 1 Walk 5000% 0s 5000s Yes Self rudeattacked Ninguno
Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 10000s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 10000s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 10000% 700s 10000s No Self slavele 3
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 10000% 700s 10000s No Self slavele 3
Assassin Cross Eremes@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 10000% 700s 60000000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Idle 10000% 0s 0s Yes Randomtarget always 0
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 10000% 0s 0s Yes Target skillused 18
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Idle 2000% 0s 30000s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Attack 2000% 0s 30000s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_GUIDEDATTACK 10 Attack 2000% 0s 15000s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@TF_POISON 10 Attack 1000% 0s 10000s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 2000% 0s 100000s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 2000% 0s 25000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 3000% 0s 0s Yes Target myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 2000% 0s 0s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Idle 2000% 0s 10000s Yes Randomtarget always 0
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Attack 2000% 0s 10000s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@ASC_BREAKER 10 Chase 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@ASC_METEORASSAULT 10 Attack 2000% 0s 10000s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_STUNATTACK 5 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_POISONATTACK 10 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEWIND 1 Attack 10000% 500s 6000000s No Self myhpltmaxrate 70
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGEHOLY 1 Attack 10000% 500s 6000000s No Self myhpltmaxrate 40
Assassin Cross Eremes@NPC_CHANGETELEKINESIS 1 Attack 10000% 500s 6000000s No Self myhpltmaxrate 10
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online