Estas viendo el Mob

#1644: Sniper Cecil

Mob ID 1644 Sprite G_SHECIL
Nombre kRO Sniper Shecil Custom No
Nombre iRO Sniper Cecil HP 209,000
Tamaño Medium SP 0
Raza Demi-Human Nivel 99
Elemento Wind (Lv 4) Velocidad 100
Experiencia 2,700 Ataque 1,892~5,113
Experiencia de Job 1,500 Defensa 22
Experiencia de MVP 0 Defensa Magica 35
Retraso de ataque (Delay) 76 ms Rango de Ataque 14
Movimiento de ataque 384 ms Rango de ataque magico 10
Movimiento de retardo (Delay) 0 ms Rango de vision 12
Habilidades del Mob
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Boss
  • Can Attack
  • Detector
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
Estatus de Mob
STR 1 AGI 180 VIT 39
INT 67 DEX 193 LUK 130

El mob Sniper Cecil dropea los siguientes items

Item ID Nombre de Item Oportunidad de caida
617 Old Purple Box 0.015%

Habilidades del Mob “Sniper Cecil”

Nombre Nivel Estado Probabilidad Tiempo de Casteo Retardo (Delay) Habilidad Cancelable Objetivo Condicion Valor
Sniper Cecil@NPC_SELFDESTRUCTION 1 Attack 2000% 2000s 0s No Self myhpltmaxrate 3
Sniper Cecil@WZ_METEOR 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Target rudeattacked Ninguno
Sniper Cecil@WZ_METEOR 1 Walk 5000% 0s 5000s Yes Target rudeattacked Ninguno
Sniper Cecil@AC_DOUBLE 10 Attack 2000% 0s 3000s Yes Target always 0
Sniper Cecil@AC_SHOWER 10 Attack 2000% 0s 3000s Yes Target always 0
Sniper Cecil@AC_CHARGEARROW 1 Attack 2000% 0s 3000s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_POWERUP 5 Attack 2000% 0s 100000s Yes Self always 0
Sniper Cecil@NPC_POWERUP 5 Attack 2000% 0s 25000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Sniper Cecil@NPC_AGIUP 5 Attack 2000% 0s 100000s Yes Self always 0
Sniper Cecil@NPC_AGIUP 5 Attack 2000% 0s 25000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Sniper Cecil@SN_SHARPSHOOTING 5 Attack 2000% 500s 1500s No Target always 0
Sniper Cecil@HT_LANDMINE 5 Idle 2000% 0s 60000s Yes Around3 always 0
Sniper Cecil@HT_LANDMINE 5 Attack 500% 0s 5000s Yes Around3 always 0
Sniper Cecil@HT_ANKLESNARE 5 Idle 2000% 0s 60000s Yes Around3 always 0
Sniper Cecil@HT_ANKLESNARE 5 Attack 500% 0s 5000s Yes Around3 always 0
Sniper Cecil@HT_BLASTMINE 5 Idle 2000% 0s 60000s Yes Around3 always 0
Sniper Cecil@HT_BLASTMINE 5 Attack 500% 0s 5000s Yes Around3 always 0
Sniper Cecil@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_STUNATTACK 5 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Sniper Cecil@NPC_WINDATTACK 10 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online