


Estas viendo el Mob
#1632: Gremlin
| Mob ID | 1632 | Sprite | GREMLIN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Gremlin | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Gremlin | HP | 9,280 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 53 | ||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 2) | Velocidad | 140 | ||||||||||||
| Experiencia | 653 | Ataque | 329~762 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 265 | Defensa | 29 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 432 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 540 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Gremlin dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7340 | Will of the Darkness | 4.5% | |
| 938 | Sticky Mucus | 4.5% | |
| 719 | Amethyst | 0.15% | |
| 2406 | Boots | 0.0015% | |
| 1265 | Bloody Roar | 0.0015% | |
| 603 | Old Blue Box | 0.003% | |
| 4355 | Gremlin Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Gremlin”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gremlin@RG_STRIPARMOR | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Gremlin@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
