


Estas viendo el Mob
#1629: Hill Wind
| Mob ID | 1629 | Sprite | HILL_WIND | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Hill Wind | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Hill Wind | HP | 3,189 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 43 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 270 | Ataque | 290~480 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 165 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 336 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 540 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Hill Wind dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 517 | Meat | 1.5% | |
| 528 | Monster's Feed | 1.5% | |
| 4345 | Hill Wind Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Hill Wind”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Wind@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Hill Wind@KN_SPEARSTAB | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Hill Wind@NPC_WINDATTACK | 3 | Chase | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Hill Wind@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Hill Wind@KN_SPEARBOOMERANG | 5 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
