


Estas viendo el Mob
#1619: Porcellio
| Mob ID | 1619 | Sprite | PORCELLIO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Porcellio | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Porcellio | HP | 1,654 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 28 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 77 | Ataque | 82~247 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 52 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 8 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 720 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 360 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Porcellio dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7312 | Jubilee | 7.5% | |
| 1208 | Main Gauche | 0.0375% | |
| 928 | Insect Feeler | 1.5% | |
| 1052 | Single Cell | 4.5% | |
| 630 | Dew Laden Moss | 0.003% | |
| 7326 | Fluorescent Liquid | 0.045% | |
| 4337 | Porcellio Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Porcellio”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcellio@AL_PNEUMA | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| Porcellio@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 1000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Porcellio@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 2000% | 1000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 25 |
