


Estas viendo el Mob
#1616: Pitman
| Mob ID | 1616 | Sprite | PITMAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Pitman | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Pitman | HP | 5,015 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 43 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 180 | ||||||||||||
| Experiencia | 270 | Ataque | 290~486 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 162 | Defensa | 22 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 26 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 960 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 336 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Pitman dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7318 | Old Pick | 4.5% | |
| 7319 | Used Iron Plate | 0.75% | |
| 998 | Iron | 1.2% | |
| 999 | Steel | 0.75% | |
| 1003 | Coal | 0.15% | |
| 1041 | Lantern | 1.5% | |
| 7327 | Flashlight | 0.12% | |
| 4335 | Pitman Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Pitman”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitman@TF_SPRINKLESAND | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Pitman@TF_SPRINKLESAND | 1 | Chase | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Pitman@NPC_COMBOATTACK | 3 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Pitman@NPC_POWERUP | 2 | Attack | 3000% | 500s | 10000s | No | Self | myhpltmaxrate | 40 |
| Pitman@HT_CLAYMORETRAP | 5 | Idle | 500% | 0s | 300000s | Yes | Around2 | always | 0 |
