


Estas viendo el Mob
#1614: Mineral
| Mob ID | 1614 | Sprite | MINERAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Mineral | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Mineral | HP | 7,950 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 56 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 2) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
| Experiencia | 534 | Ataque | 723~812 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 265 | Defensa | 29 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 35 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 648 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 480 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Mineral dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7321 | Crystal Fragment | 4.5% | |
| 728 | Topaz | 0.75% | |
| 714 | Emperium | 0.003% | |
| 984 | Oridecon | 0.12% | |
| 1011 | Emveretarcon | 1.2% | |
| 715 | Yellow Gemstone | 0.15% | |
| 969 | Gold | 0.003% | |
| 4339 | Mineral Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Mineral”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineral@CR_REFLECTSHIELD | 2 | Attack | 1000% | 1000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
| Mineral@NPC_RANDOMATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Mineral@NPC_BARRIER | 1 | Attack | 500% | 3000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Mineral@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | No | Target | attackpcge | 2 |
| Mineral@TF_HIDING | 1 | Attack | 500% | 500s | 50000s | Yes | Self | always | 0 |
| Mineral@TF_HIDING | 1 | Idle | 500% | 500s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
