


Estas viendo el Mob
#1584: Tamruan
| Mob ID | 1584 | Sprite | TAMRUAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Tamruan | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Tamruan | HP | 10,234 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 52 | ||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 3) | Velocidad | 140 | ||||||||||||
| Experiencia | 572 | Ataque | 489~534 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 8 | Defensa | 15 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 35 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 512 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,152 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Tamruan dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7301 | Tassel | 7.275% | |
| 7069 | Destroyed Armor | 4.5% | |
| 1117 | Katana | 0.06% | |
| 1155 | Bastard Sword | 0.012% | |
| 2315 | Chain Mail | 0.0045% | |
| 4304 | Tamruan Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Tamruan”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamruan@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Tamruan@NPC_SILENCEATTACK | 5 | Attack | 2000% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Tamruan@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
