


Estas viendo el Mob
#1514: Zhu Po Long
| Mob ID | 1514 | Sprite | DANCING_DRAGON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Dancing Dragon | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Zhu Po Long | HP | 9,136 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Dragon | Nivel | 54 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 160 | ||||||||||||
| Experiencia | 455 | Ataque | 550~789 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 115 | Defensa | 39 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 600 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 840 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Zhu Po Long dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7266 | Denture from Dragon Mask | 6.5475% | |
| 7265 | Dragon Horn | 4.5% | |
| 7268 | Little Ghost Doll | 1.2% | |
| 1036 | Dragon Scale | 1.5% | |
| 7038 | Yarn | 4.5% | |
| 4272 | Zhu Po Long Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Zhu Po Long”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dancing Dragon@NPC_AGIUP | 1 | Loot | 10000% | 0s | 10000s | Yes | Self | always | 0 |
| Dancing Dragon@NPC_AGIUP | 1 | Idle | 0% | 0s | 10000s | Yes | Self | always | 0 |
| Dancing Dragon@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 10000% | 0s | 3000s | Yes | Self | always | 0 |
| Dancing Dragon@NPC_EMOTION | 1 | Attack | 10000% | 0s | 3000s | Yes | Self | always | 0 |
| Dancing Dragon@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 10000% | 0s | 3000s | Yes | Self | always | 0 |
