


Estas viendo el Mob
#1508: Quve
| Mob ID | 1508 | Sprite | QUVE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Quve | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Quve | HP | 4,559 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 40 | ||||||||||||
| Elemento | Undead (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 62 | Ataque | 299~469 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 46 | Defensa | 12 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 12 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 912 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,248 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Quve dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7205 | Piece of Black Cloth | 4.8% | |
| 7220 | Ectoplasm | 8.5845% | |
| 601 | Fly Wing | 1.5% | |
| 7154 | Poisonous Powder | 0.15% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.015% | |
| 4294 | Quve Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Quve”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quve@MG_STONECURSE | 10 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Quve@NPC_MENTALBREAKER | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Quve@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Attack | 1000% | 0s | 60000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
