


Estas viendo el Mob
#1503: Gibbet
| Mob ID | 1503 | Sprite | GIBBET | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Gibbet | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Gibbet | HP | 6,841 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 58 | ||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 1) | Velocidad | 180 | ||||||||||||
| Experiencia | 602 | Ataque | 418~656 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 274 | Defensa | 28 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 31 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 917 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,584 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Gibbet dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7212 | Hung Doll | 2.7% | |
| 7218 | Decomposed Rope | 8.0025% | |
| 7222 | Wooden Gnarl | 6.111% | |
| 724 | Cursed Ruby | 0.45% | |
| 716 | Red Gemstone | 0.15% | |
| 604 | Dead Branch | 0.015% | |
| 4278 | Gibbet Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Gibbet”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibbet@AS_GRIMTOOTH | 5 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Gibbet@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 1000% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Gibbet@NPC_UNDEADATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
