


Estas viendo el Mob
#1495: Stone Shooter
| Mob ID | 1495 | Sprite | STONE_SHOOTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Stone Shooter | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Stone Shooter | HP | 4,104 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 42 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 3) | Velocidad | 175 | ||||||||||||
| Experiencia | 186 | Ataque | 309~350 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 113 | Defensa | 12 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 45 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 2,413 ms | Rango de Ataque | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,248 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Stone Shooter dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7203 | Strong Branch | 7.5% | |
| 7201 | Log | 7.5% | |
| 7188 | Brown Root | 1.5% | |
| 1019 | Trunk | 3% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.15% | |
| 7049 | Stone | 1.5% | |
| 4225 | Stone Shooter Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Stone Shooter”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stone Shooter@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Stone Shooter@NPC_PIERCINGATT | 2 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
