


Estas viendo el Mob
#1415: Baby Leopard
| Mob ID | 1415 | Sprite | BABY_LEOPARD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Baby Leopard | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Baby Leopard | HP | 2,590 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 32 | ||||||||||||
| Elemento | Ghost (Lv 1) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 53 | Ataque | 155~207 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 30 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 318 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 528 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Baby Leopard dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7171 | Leopard Skin | 7.8% | |
| 7172 | Leopard Claw | 4.8% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.225% | |
| 517 | Meat | 3% | |
| 1214 | Dagger | 0.15% | |
| 537 | Pet Food | 0.75% | |
| 4233 | Baby Leopard Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Baby Leopard”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby Leopard@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Baby Leopard@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Angry | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Baby Leopard@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
