


Estas viendo el Mob
#1409: Dumpling Child
| Mob ID | 1409 | Sprite | RICE_CAKE_BOY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Rice Cake Boy | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Dumpling Child | HP | 2,098 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 27 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 1) | Velocidad | 160 | ||||||||||||
| Experiencia | 35 | Ataque | 112~134 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 22 | Defensa | 5 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 12 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 647 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Dumpling Child dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7150 | Piece of Bamboo | 4.8% | |
| 7151 | Oil Paper | 3.75% | |
| 2262 | Clown Nose | 0.0015% | |
| 7192 | Vane | 7.5% | |
| 553 | Bao | 1.5% | |
| 7187 | Festival Mask | 4.5% | |
| 4154 | Dumpling Child Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Dumpling Child”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice Cake Boy@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
